力士乐4WRPEH6..2X型高频响方向阀 4WRPEH6C4B12L–2X/G24K0/A1M

    力士乐4WRPEH6..2X型高频响方向阀4WRPEH6C4B12L–2X/G24K0/A1M 力士乐4WRPEH6..2X型高频响方向阀
    商品型号: 4WRPEH6C4B12L–2X/G24K0/A1M
    商品品牌: 力士乐(Rexroth)
    点击次数:
    力士乐4WRPEH6..2X型高频响方向阀详细技术参数:

    4WRPEH 型高频响阀产品说明
    一般信息
    4WRPEH 型高频响阀是带有电气位置反馈和集成电子元件 (OBE) 的直动式方向控制阀。在集成电子元件 (OBE) 中,指定控制值将与位置理论值进行比较。在有控制偏差的情况下,将激活行程线圈(由于磁力变化,该线圈需抵住弹簧调节控制阀芯)。行程/控制剖面与控制值成比例进行控制。在控制值预设值为 0 V 的情况下,电子元件扺住弹簧将控制阀芯调节到中心位置。在停用状态下,弹簧处于松弛状态,此时长度最长,阀门处于故障安全位置。
    断电行为
    当有关闭的电子元件时,阀门将立即移动至相应的安全初始位置(本质安全型)。在此连接中,它在切换位置 P–B/A–T 之间移动,并可能导致受控组件发生移动。系统设计环节中应将这一点纳入考虑范围。

    力士乐4WRPEH

    1带位置传感器的控制线圈 2阀体 3 4连接插头

    力士乐4WRPEH

    优选型号:订货号   型号
    0 811 404 744 4WRPEH 6 C3B02L –2X/G24K0 / A1M
    0 811 404 600 4WRPEH 6 C3B04L –2X/G24K0 / A1M
    0 811 404 601 4WRPEH 6 C3B12L –2X/G24K0 / A1M
    0 811 404 602 4WRPEH 6 C3B24L –2X/G24K0 / A1M
    0 811 404 603 4WRPEH 6 C3B40L –2X/G24K0 / A1M
    0 811 404 746 4WRPEH 6 C5B40L –2X/G24K0 / A1M
    0 811 404 642 4WRPEH 6 C3B15P –2X/G24K0 / A1M
    0 811 404 747 4WRPEH 6 C3B25P –2X/G24K0 / A1M
    0 811 404 644 4WRPEH 6 C3B40P –2X/G24K0 / A1M
    0 811 404 748 4WRPEH 6 C5B40P –2X/G24K0 / A1M
    0 811 404 631 4WRPEH 6 C3B04L –2X/G24K0 / F1M
    0 811 404 632 4WRPEH 6 C3B12L –2X/G24K0 / F1M
    0 811 404 633 4WRPEH 6 C3B24L –2X/G24K0 / F1M
    0 811 404 634 4WRPEH 6 C3B40L –2X/G24K0 / F1M
    0 811 404 749 4WRPEH 6 C5B40L –2X/G24K0 / F1M
    0 811 404 641 4WRPEH 6 C4B02L –2X/G24K0 / A1M
    0 811 404 610 4WRPEH 6 C4B04L –2X/G24K0 / A1M
    0 811 404 611 4WRPEH 6 C4B12L –2X/G24K0 / A1M
    0 811 404 612 4WRPEH 6 C4B24L –2X/G24K0 / A1M
    0 811 404 613 4WRPEH 6 C4B40L –2X/G24K0 / A1M
    0 811 404 738 4WRPEH 6 C1B40L –2X/G24K0 / A1M
    0 811 404 645 4WRPEH 6 C4B15P –2X/G24K0 / A1M
    0 811 404 646 4WRPEH 6 C4B25P –2X/G24K0 / A1M
    0 811 404 647 4WRPEH 6 C4B40P –2X/G24K0 / A1M
    0 811 404 649 4WRPEH 6 C1B40P –2X/G24K0 / A1M
    0 811 404 350 4WRPEH 6 C4B04L –2X/G24K0 / F1M
    0 811 404 351 4WRPEH 6 C4B12L –2X/G24K0 / F1M
    0 811 404 352 4WRPEH 6 C4B24L –2X/G24K0 / F1M
    0 811 404 353 4WRPEH 6 C4B40L –2X/G24K0 / F1M
    0 811 404 354 4WRPEH 6 C1B40L –2X/G24K0 / F1M
    0 811 404 741 4WRPEH 6 C B04L –2X/G24K0 / A1M
    0 811 404 355 4WRPEH 6 C B24L –2X/G24K0 / A1M
    0 811 404 639 4WRPEH 6 C B40L –2X/G24K0 / A1M
    0 811 404 640 4WRPEH 6 C B40L –2X/G24K0 / F1M

友情链接